সব পণ্য
কীওয়ার্ড [ philips 2 d alkaline battery ] ম্যাচ 0 পণ্য.
দুঃখিত!
আপনার অনুসন্ধান "philips 2 d alkaline battery" কোন পণ্য মেলে।
আপনি যা করতে পারেন উদ্ধৃতির জন্য আবেদন আপনার জন্য পণ্য মেলে আমাদের করতে।
Related Products
দীর্ঘস্থায়ী টেকসই শক্তি ক্ষারীয় ব্যাটারি কম স্ব স্রাব উচ্চ ক্ষমতা
| উচ্চ পারদর্শিতা | হ্যাঁ |
|---|---|
| রিচার্জেবল | না |
| উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা | হ্যাঁ |
| ওজন | 0.003 (কেজি) |
শক্তি AAA ক্ষারীয় ব্যাটারি ফুটো সুরক্ষা এবং কম স্ব স্রাব সঙ্গে
| শেলফ লাইফ | 10 বছর |
|---|---|
| রিচার্জেবল | না |
| উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা | হ্যাঁ |
| আকার | এএএ |
AAA পাওয়ার ক্ষারীয় ব্যাটারি উচ্চ কার্যক্ষমতা -20C-25C স্টোরেজ তাপমাত্রা
| আকার | এএএ |
|---|---|
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20℃~25℃ |
| ওজন | 0.003 (কেজি) |
| ফুটো সুরক্ষা | হ্যাঁ |
পরিবেশ বান্ধব ক্ষারীয় ব্যাটারি নন রিচার্জেবল AAA
| শেলফ লাইফ | 10 বছর |
|---|---|
| পণ্যের নাম | পাওয়ার ক্ষারীয় ব্যাটারি |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20℃~25℃ |
| ওজন | 0.003 (কেজি) |
উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা পাওয়ার ক্ষারীয় ব্যাটারি -20C-25C স্টোরেজ তাপমাত্রা
| শেলফ লাইফ | 10 বছর |
|---|---|
| রিচার্জেবল | না |
| ক্ষমতা | 3000mAh |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -20℃~50℃ |
স্থায়িত্ব 9V ক্ষারীয় ব্যাটারি -20C-25C স্টোরেজ তাপমাত্রা
| উচ্চ পারদর্শিতা | হ্যাঁ |
|---|---|
| পণ্যের নাম | পাওয়ার ক্ষারীয় ব্যাটারি |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20℃~25℃ |
| উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা | হ্যাঁ |
3000mAh পাওয়ার ক্ষারীয় ব্যাটারি উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা অ রিচার্জেবল
| আকার | এএএ |
|---|---|
| উচ্চ পারদর্শিতা | হ্যাঁ |
| উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা | হ্যাঁ |
| ফুটো সুরক্ষা | হ্যাঁ |
ফুটো সুরক্ষা উচ্চ কর্মক্ষমতা ক্ষারীয় ব্যাটারি 3000mAh
| পরিবেশগত বন্ধুত্বপূর্ণ | হ্যাঁ |
|---|---|
| ফুটো সুরক্ষা | হ্যাঁ |
| স্ব-স্রাব কম | হ্যাঁ |
| রসায়ন | ক্ষারীয় |

